证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周五(11月4日),恒生AH股溢价指数收报124.05点,较前一交易日跌0.49点或0.39%。指数显示,A股股价整体较H股溢价24.05%。当日,AH股共计5只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报17.56元,港股收盘报22.80港币,折合人民币19.85元,A股较港股折价11.53%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价460.34%、404.81%、316.60%。 (数据宝)
11月4日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 |
H股价格 (CNY) |
A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600660 | 福耀玻璃 | 17.56 | 03606 | 福耀玻璃 | 19.85 | -11.53 |
600585 | 海螺水泥 | 17.37 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 19.33 | -10.12 |
000338 | 潍柴动力 | 10.15 | 02338 | 潍柴动力 | 10.38 | -2.19 |
601318 | 中国平安 | 34.93 | 02318 | 中国平安 | 35.39 | -1.29 |
600377 | 宁沪高速 | 9.06 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.16 | -1.07 |
600028 | 中国石化 | 4.94 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.88 | 1.33 |
601939 | 建设银行 | 5.25 | 00939 | 建设银行 | 4.88 | 7.69 |
601398 | 工商银行 | 4.41 | 01398 | 工商银行 | 4.05 | 8.94 |
601328 | 交通银行 | 5.66 | 03328 | 交通银行 | 5.13 | 10.38 |
600036 | 招商银行 | 17.91 | 03968 | 招商银行 | 16.19 | 10.61 |
601288 | 农业银行 | 3.15 | 01288 | 农业银行 | 2.83 | 11.33 |
601988 | 中国银行 | 3.37 | 03988 | 中国银行 | 2.99 | 12.53 |
600030 | 中信证券 | 16.84 | 06030 | 中信证券 | 14.78 | 13.92 |
600600 | 青岛啤酒 | 31.66 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 27.42 | 15.45 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.52 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 2.18 | 15.79 |
600196 | 复星医药 | 24.51 | 02196 | 复星医药 | 20.89 | 17.31 |
601186 | 中国铁建 | 10.48 | 01186 | 中国铁建 | 8.83 | 18.72 |
600016 | 民生银行 | 9.16 | 01988 | 民生银行 | 7.71 | 18.76 |
601088 | 中国神华 | 17.35 | 01088 | 中国神华 | 14.56 | 19.20 |
601607 | 上海医药 | 20.51 | 02607 | 上海医药 | 17.15 | 19.59 |
000776 | 广发证券 | 18.02 | 01776 | 广发证券 | 14.89 | 21.05 |
601333 | 广深铁路 | 4.36 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.57 | 22.15 |
601601 | 中国太保 | 29.80 | 02601 | 中国太保 | 24.16 | 23.35 |
601818 | 光大银行 | 3.85 | 06818 | 中国光大银行 | 3.08 | 24.93 |
000898 | 鞍钢股份 | 4.49 | 00347 | 鞍钢股份 | 3.48 | 28.94 |
601628 | 中国人寿 | 21.95 | 02628 | 中国人寿 | 16.73 | 31.18 |
002594 | 比 亚 迪 | 55.35 | 01211 | 比亚迪股份 | 42.18 | 31.23 |
600548 | 深 高 速 | 8.72 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.47 | 34.81 |
000002 | 万 科A | 24.59 | 02202 | 万科企业 | 17.72 | 38.80 |
600837 | 海通证券 | 16.65 | 06837 | 海通证券 | 11.96 | 39.20 |
601998 | 中信银行 | 6.06 | 00998 | 中信银行 | 4.34 | 39.78 |
601688 | 华泰证券 | 20.54 | 06886 | HTSC | 14.19 | 44.75 |
601336 | 新华保险 | 42.89 | 01336 | 新华保险 | 29.60 | 44.90 |
601899 | 紫金矿业 | 3.34 | 02899 | 紫金矿业 | 2.26 | 47.56 |
000513 | 丽珠集团 | 59.12 | 01513 | 丽珠医药 | 39.78 | 48.60 |
601600 | 中国铝业 | 3.94 | 02600 | 中国铝业 | 2.53 | 55.53 |
601766 | 中国中车 | 9.35 | 01766 | 中国中车 | 5.97 | 56.56 |
600332 | 白 云 山 | 25.68 | 00874 | 白云山 | 16.40 | 56.57 |
601857 | 中国石油 | 7.26 | 00857 | 中国石油股份 | 4.61 | 57.35 |
601390 | 中国中铁 | 8.70 | 00390 | 中国中铁 | 5.48 | 58.63 |
000488 | 晨鸣纸业 | 9.45 | 01812 | 晨鸣纸业 | 5.85 | 61.53 |
601633 | 长城汽车 | 10.48 | 02333 | 长城汽车 | 6.36 | 64.91 |
601111 | 中国国航 | 7.49 | 00753 | 中国国航 | 4.51 | 66.09 |
000063 | 中兴通讯 | 15.44 | 00763 | 中兴通讯 | 9.14 | 68.91 |
601788 | 光大证券 | 17.18 | 06178 | 光大证券 | 10.17 | 68.96 |
002202 | 金风科技 | 16.63 | 02208 | 金风科技 | 9.79 | 69.95 |
601898 | 中煤能源 | 6.57 | 01898 | 中煤能源 | 3.83 | 71.52 |
600011 | 华能国际 | 7.11 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.14 | 71.94 |
601992 | 金隅股份 | 4.33 | 02009 | 金隅股份 | 2.52 | 72.10 |
600027 | 华电国际 | 4.96 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.85 | 74.23 |
000039 | 中集集团 | 14.11 | 02039 | 中集集团 | 8.05 | 75.22 |
600688 | 上海石化 | 5.87 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.33 | 76.51 |
600808 | 马钢股份 | 2.79 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.56 | 79.04 |
002672 | 东江环保 | 18.82 | 00895 | 东江环保 | 10.45 | 80.15 |
600026 | 中海发展 | 6.78 | 01138 | 中海发展股份 | 3.75 | 80.70 |
601800 | 中国交建 | 14.06 | 01800 | 中国交通建设 | 7.77 | 81.06 |
601107 | 四川成渝 | 4.87 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.68 | 81.63 |
600362 | 江西铜业 | 14.71 | 00358 | 江西铜业股份 | 8.05 | 82.67 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.23 | 00564 | 郑煤机 | 3.37 | 84.92 |
000157 | 中联重科 | 4.52 | 01157 | 中联重科 | 2.44 | 85.43 |
600029 | 南方航空 | 7.16 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.82 | 87.35 |
600875 | 东方电气 | 9.64 | 01072 | 东方电气 | 5.15 | 87.37 |
601588 | 北辰实业 | 4.21 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.22 | 89.65 |
601808 | 中海油服 | 12.18 | 02883 | 中海油田服务 | 6.22 | 95.68 |
601618 | 中国中冶 | 4.29 | 01618 | 中国中冶 | 2.16 | 98.70 |
601880 | 大 连 港 | 2.41 | 02880 | 大连港 | 1.19 | 102.07 |
000921 | 海信科龙 | 11.13 | 00921 | 海信科龙 | 5.44 | 104.56 |
000666 | 经纬纺机 | 21.36 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.43 | 104.81 |
600115 | 东方航空 | 6.36 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.03 | 109.93 |
601991 | 大唐发电 | 3.91 | 00991 | 大唐发电 | 1.77 | 121.25 |
601919 | 中国远洋 | 5.20 | 01919 | 中国远洋 | 2.29 | 127.12 |
600958 | 东方证券 | 16.14 | 03958 | 东方证券 | 6.95 | 132.33 |
600874 | 创业环保 | 8.74 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.76 | 132.40 |
600775 | 南京熊猫 | 14.22 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 6.11 | 132.68 |
600188 | 兖州煤业 | 12.63 | 01171 | 兖州煤业股份 | 5.08 | 148.42 |
600012 | 皖通高速 | 13.69 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.37 | 154.87 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.81 | 03993 | 洛阳钼业 | 1.49 | 155.94 |
601727 | 上海电气 | 8.42 | 02727 | 上海电气 | 3.06 | 175.55 |
600685 | 中船防务 | 27.26 | 00317 | 中船防务 | 9.84 | 177.11 |
000756 | 新华制药 | 13.71 | 00719 | 山东新华制药股份 | 4.88 | 181.22 |
601866 | 中海集运 | 4.08 | 02866 | 中海集运 | 1.43 | 185.77 |
600871 | 石化油服 | 3.94 | 01033 | 中石化油服 | 1.37 | 188.27 |
000585 | 东北电气 | 7.87 | 00042 | 东北电气 | 2.68 | 193.51 |
601238 | 广汽集团 | 24.81 | 02238 | 广汽集团 | 8.28 | 199.67 |
601038 | 一拖股份 | 11.83 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.76 | 214.56 |
600860 | 京城股份 | 10.48 | 00187 | 京城机电股份 | 3.02 | 246.92 |
600806 | *ST 昆机 | 8.20 | 00300 | 昆明机床 | 2.25 | 265.09 |
002490 | 山东墨龙 | 13.08 | 00568 | 山东墨龙 | 3.25 | 302.81 |
601811 | 新华文轩 | 28.76 | 00811 | 新华文轩 | 6.90 | 316.60 |
002703 | 浙江世宝 | 50.89 | 01057 | 浙江世宝 | 10.08 | 404.81 |
600876 | 洛阳玻璃 | 25.61 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 4.57 |
460.34 |